Grêmio não sofre gol em 59% dos jogos no Brasileirão

É raro o Grêmio sofrer gol. Neste Brasileirão, possui a melhor defesa da competição com apenas 18 gols sofridos em 32 partidas, e por este motivo ainda briga na parte de cima da tabela. Além desta marca, o Tricolor não sofreu nenhum gol em 19 partidas. Ou seja, em 59% dos jogos, a defesa não foi vazada.
Partidas Sofreu gol Não sofreu
32 13 19

41% 59%
A lista dos jogos sem sofrer gol:
Data Partida
01/11/14 Grêmio 1 x 0 Vitória
22/10/14 Grêmio 1 x 0 Figueirense
18/10/14 Goiás 0 x 0 Grêmio
08/10/14 Grêmio 2 x 0 Sport
28/09/14 Botafogo 0 x 2 Grêmio
24/09/14 Fluminense 0 x 0 Grêmio
21/09/14 Grêmio 1 x 0 Chapecoense
18/09/14 Grêmio 0 x 0 Santos
14/09/14 Atlético-MG 0 x 0 Grêmio
10/09/14 Grêmio 1 x 0 Atlético-PR
06/09/14 Flamengo 0 x 1 Grêmio
31/08/14 Grêmio 1 x 0 Bahia
17/08/14 Grêmio 2 x 0 Criciúma
19/07/14 Figueirense 0 x 1 Grêmio
16/07/14 Grêmio 0 x 0 Goiás
01/06/14 Grêmio 0 x 0 Palmeiras
28/05/14 Sport 0 x 0 Grêmio
18/05/14 Grêmio 1 x 0 Fluminense
03/05/14 Santos 0 x 0 Grêmio

Postar um comentário

Obrigado pela Visita, Deixe o seu comentário!

Caro visitante, leia as regras abaixo antes de comentar:
- Comente sobre o assunto da postagem;
- Os comentários são liberados, sem necessidade de escrever as letras de confirmação.
- Não faça comentários com xingamentos; Leia nossa regras aqui.

SANGUE AZUL

Postagem Anterior Próxima Postagem

Anúncio

Popular Items

Contato

Teste